[Everyspace 덕성여대점] 타입별 가격 및 할인 안내
에브리스페이스 덕성여대점은
1인실과 2인실으로 나눠져 있습니다.
다양한 가격대의 1인실과 2인실
크기에 따라 조금씩 상이합니다.
[덕성여대점 안내 바로보기] https://everyspacehouse.blogspot.com/2025/06/everyspace-10-15.html
※ 덕성여대점 가격안내
기본월세 + 관리비,공용생활비 + 공과금 => "한달 월비용"
방번호 | 침대타입 | 방크기(㎡) | 인원 | 기본월세(인당) | 관리비및 공용생활비 | 기본공과금 |
a01 | 퀸침대 | 9.9 | -2인까지 | 310,000 | 60,000 | 40,000 |
a02 | 퀸침대 | 8.55 | -2인까지 | 310,000 | 60,000 | 40,000 |
a03 | 퀸침대 | 9.41 | -2인까지 | 310,000 | 60,000 | 40,000 |
a04 | 퀸침대 | 8.93 | -2인까지 | 320,000 | 60,000 | 40,000 |
a05 | 퀸침대 | 8.93 | -2인까지 | 320,000 | 60,000 | 40,000 |
b01 | 퀸침대 | 9.9 | -2인까지 | 400,000 | 60,000 | 40,000 |
b02 | 싱글침대 | 8.32 | 1인실 | 360,000 | 60,000 | 30,000 |
b03 | 싱글침대 | 7.1 | 1인실 | 330,000 | 60,000 | 30,000 |
b04 | 싱글침대 | 8.7 | 1인실 | 340,000 | 60,000 | 30,000 |
b05 | 싱글침대 | 9.21 | 1인실 | 360,000 | 60,000 | 30,000 |
c01 | 이층침대 | 9.9 | -2인까지 | 410,000 | 60,000 | 40,000 |
c02 | 싱글침대 | 7 | 1인실 | 330,000 | 60,000 | 30,000 |
c03 | 싱글침대 | 7.9 | 1인실 | 330,000 | 60,000 | 30,000 |
c04 | 싱글침대 | 6.12 | 1인실 | 310,000 | 60,000 | 30,000 |
c05 | 싱글침대 | 5.31 | 1인실 | 270,000 | 60,000 | 30,000 |
c06 | 싱글침대 | 6.42 | 1인실 | 310,000 | 60,000 | 30,000 |
※ 1인실 공과금+공동사용료 9만원
2인실 공과금+공동사용료 10만원
※ 2인실은 1인 입주시 가격입니다.
2인이 입주할 경우 기본월세에서 +10만원
♥ 장기 계약 할인 안내 ♥
→ 6개월 계약시 월 2만원 추가할인
→ 1년 계약시 월 4만원 추가할인
*학기 시작 시즌 입주 기준 계약시
계약기간은 6개월이상 계약만 가능합니다.
모든 룸은 룸투어가 가능합니다. 원하시는 룸번호 또는 입주기간을
아래의 채널톡으로 알려주시면 친절하게 빠른 상담해드립니다.
[Everyspace 룸투어 및 입주상담 채널톡]
https://everyspace.channel.io/
구글블로그
https://everyspacehouse.blogspot.com/
네이버블로그
https://blog.naver.com/everyspace_
인스타그램
https://instagram.com/everyspacehouse
페이스북
https://www.facebook.com/profile.php?id=61565090115641
스레드
https://www.threads.com/@everyspacehouse
채널톡
채널톡 스페이스
https://docs.channel.io/menual
댓글
댓글 쓰기