[Everyspace 방배점] 타입별 가격 및 할인 안내
3가지 타입으로 나눠져 있습니다.
타입별로 가구 배치와 크기가 조금씩 다릅니다.
※방배점 가격안내
기본월세 + 관리비,공용생활비 + 공과금 = "한달 월비용"
방번호 | 침대타입 | 방크기(㎡) | 보증금 | 기본 월세 | 관리비및 공용생활비 | 공과금 |
201 | 싱글침대 | 7.7 | 100만원 | 510,000 | 70,000 | 30,000 |
202 | 싱글침대 | 9 | 100만원 | 560,000 | 70,000 | 30,000 |
203 | 싱글침대 | 9 | 100만원 | 560,000 | 70,000 | 30,000 |
204 | 싱글침대 | 9 | 100만원 | 560,000 | 70,000 | 30,000 |
205 | 싱글침대 | 7.7 | 100만원 | 510,000 | 70,000 | 30,000 |
206 | 싱글침대 | 8 | 100만원 | 530,000 | 70,000 | 30,000 |
207 | 싱글침대 | 7 | 100만원 | 490,000 | 70,000 | 30,000 |
208 | 싱글침대 | 7 | 100만원 | 490,000 | 70,000 | 30,000 |
209 | 싱글침대 | 7 | 100만원 | 490,000 | 70,000 | 30,000 |
210 | 싱글침대 | 9 | 100만원 | 560,000 | 70,000 | 30,000 |
211 | 싱글침대 | 8 | 100만원 | 530,000 | 70,000 | 30,000 |
212 | 싱글침대 | 7 | 100만원 | 490,000 | 70,000 | 30,000 |
213 | 싱글침대 | 7 | 100만원 | 490,000 | 70,000 | 30,000 |
301 | 싱글침대 | 8.97 | 100만원 | 560,000 | 70,000 | 30,000 |
302 | 싱글침대 | 8.97 | 100만원 | 560,000 | 70,000 | 30,000 |
303 | 싱글침대 | 7.53 | 100만원 | 540,000 | 70,000 | 30,000 |
304 | 싱글침대 | 7.7 | 100만원 | 540,000 | 70,000 | 30,000 |
305 | 싱글침대 | 7.7 | 100만원 | 540,000 | 70,000 | 30,000 |
306 | 싱글침대 | 9.6 | 100만원 | 590,000 | 70,000 | 30,000 |
307 | 싱글침대 | 8.4 | 100만원 | 570,000 | 70,000 | 30,000 |
308 | 싱글침대 | 7.6 | 100만원 | 550,000 | 70,000 | 30,000 |
309 | 싱글침대 | 6.22 | 100만원 | 500,000 | 70,000 | 30,000 |
310 | 싱글침대 | 7.89 | 100만원 | 540,000 | 70,000 | 30,000 |
311 | 싱글침대 | 6.6 | 100만원 | 500,000 | 70,000 | 30,000 |
312 | 싱글침대 | 6.9 | 100만원 | 520,000 | 70,000 | 30,000 |
313 | 싱글침대 | 7.67 | 100만원 | 520,000 | 70,000 | 30,000 |
401 | 슈퍼싱글 | 14 | 100만원 | 640,000 | 70,000 | 30,000 |
402 | 싱글침대 | 10.12 | 100만원 | 580,000 | 70,000 | 30,000 |
403 | 싱글침대 | 10.12 | 100만원 | 580,000 | 70,000 | 30,000 |
404 | 싱글침대 | 10.4 | 100만원 | 580,000 | 70,000 | 30,000 |
405 | 슈퍼싱글 | 11.9 | 100만원 | 620,000 | 70,000 | 30,000 |
406 | 싱글침대 | 6.78 | 100만원 | 510,000 | 70,000 | 30,000 |
407 | 싱글침대 | 6.04 | 100만원 | 500,000 | 70,000 | 30,000 |
408 | 싱글침대 | 6.87 | 100만원 | 530,000 | 70,000 | 30,000 |
409 | 싱글침대 | 6.61 | 100만원 | 510,000 | 70,000 | 30,000 |
410 | 슈퍼싱글 | 10.5 | 100만원 | 600,000 | 70,000 | 30,000 |
411 | 싱글침대 | 7.28 | 100만원 | 520,000 | 70,000 | 30,000 |
412 | 싱글침대 | 6.5 | 100만원 | 490,000 | 70,000 | 30,000 |
413 | 싱글침대+개별샤워실 | 8 | 100만원 | 520,000 | 70,000 | 30,000 |
201, 205, 207, 208, 209, 212, 213, 303, 304,
type1 방 매월 할인가격
→ 3개월 3만원 / 6개월 4만원 / 1년 5만원 할인
type2 방 매월 할인가격
→ 3개월 2만원 / 6개월 3만원 / 1년 4만원 할인
type3 방 매월 할인가격
→ 문의주세요.
댓글
댓글 쓰기