[Everyspace 한성대점] 타입별 가격 및 할인 안내
에브리스페이스 한성대점은
A,B,C 건물로 나눠져 있으며
지하 연결된 공용공간이 있습니다.
타입별로 가구 배치와 크기가 조금씩 다릅니다.
기본월세 + 관리비,공용생활비 + 공과금 = "한달 월비용"
방번호 | 침대타입 | 방크기(㎡) | 인원 | 기본월세(인당) | 관리비및 공동생활비 | 공과금 | 성별 |
ax01 | 싱글침대 | 8.91 | 1인실 | 480,000 | 60,000 | 30,000 | 2층 여성전용, 3층 공용 |
ax02 | 이층침대 | 8.23 | 2인실 | 560,000 | 80,000 | 40,000 | 2층 여성전용, 3층 공용 |
ax03 | 싱글침대 | 5.46 | 1인실 | 400,000 | 60,000 | 30,000 | 2층 여성전용, 3층 공용 |
ax04 | 싱글침대 | 7.54 | 1인실 | 440,000 | 60,000 | 30,000 | 2층 여성전용, 3층 공용 |
ax05 | 싱글침대 | 6.3 | 1인실 | 430,000 | 60,000 | 30,000 | 2층 여성전용, 3층 공용 |
bx01 | 퀸침대 | 9.79 | 2인실 | 600,000 | 80,000 | 40,000 | 전층 공용 |
bx02 | 2 싱글 | 11.36 | 2인실 | 620,000 | 80,000 | 40,000 | 전층 공용 |
bx03 | 싱글침대 | 5.59 | 1인실 | 380,000 | 60,000 | 30,000 | 전층 공용 |
bx04 | 싱글침대 | 5.50 | 1인실 | 410,000 | 60,000 | 30,000 | 전층 공용 |
bx05 | 싱글침대 | 4.68 | 1인실 | 380,000 | 60,000 | 30,000 | 전층 공용 |
cx01 | 퀸침대 | 10.28 | 2인실 | 600,000 | 80,000 | 40,000 | 3층만공용 |
cx02 | 싱글침대 | 6.92 | 1인실 | 420,000 | 60,000 | 30,000 | 3층만공용 |
cx03 | 싱글침대 | 6.32 | 1인실 | 410,000 | 60,000 | 30,000 | 3층만공용 |
cx04 | 싱글 + 접이식매트리스 | 10 | 2인실 | 600,000 | 80,000 | 40,000 | 3층만공용 |
※ cx01호의 경우
c101, c201, c301호의 가격입니다.
x는 층을 뜻하며 한성대점은 3층건물이랍니다.
각 동별의 층별 구조는 모두 동일합니다.
※ 2인실 혼자 이용시 2인실 기준가격보다
총 15만원이 낮아집니다.
장기 계약 할인 안내
→ 6개월 계약시 월 4만원 추가할인
→1년계약시 월5-7만원 추가할인
※b105,b205호 7월중 오픈예정
댓글
댓글 쓰기