[Everyspace 한성대점] 타입별 가격 및 할인 안내
에브리스페이스 한성대점은
A,B,C 건물로 나눠져 있으며
지하 연결된 공용공간이 있습니다.
타입별로 가구 배치와 크기가 조금씩 다릅니다.
기본월세 + 관리비,공용생활비 + 공과금 = "한달 월비용"
방번호 | 침대타입 | 방크기(㎡) | 인원 | 기본월세(인당) | 관리비및 공동생활비 | 공과금 | 성별 | |
ax01 | 싱글침대 | 8.91 | 1인실 | 510,000 | 60,000 | 30,000 | 남성전용 | |
ax02 | 이층침대 | 8.23 | 2인실 | 450,000 | 80,000 | 40,000 | 남성전용 | |
ax03 | 싱글침대 | 5.46 | 1인실 | 360,000 | 60,000 | 30,000 | 남성전용 | |
ax04 | 싱글침대 | 7.54 | 1인실 | 440,000 | 60,000 | 30,000 | 남성전용 | |
ax05 | 싱글침대 | 6.3 | 1인실 | 410,000 | 60,000 | 30,000 | 남성전용 | |
bx01 | 퀸침대 | 9.79 | 2인실 | 510,000 | 80,000 | 40,000 |
| |
bx02 | 2 싱글 | 11.36 | 2인실 | 530,000 | 80,000 | 40,000 |
| |
bx03 | 싱글침대 | 5.59 | 1인실 | 350,000 | 60,000 | 30,000 |
| |
bx04 | 싱글침대 | 5.50 | 1인실 | 390,000 | 60,000 | 30,000 |
| |
bx05 | 싱글침대 | 4.68 | 1인실 | 410,000 | 60,000 | 30,000 |
| |
cx01 | 퀸침대 | 10.28 | 2인실 | 540,000 | 80,000 | 40,000 | 여성전용 | |
cx02 | 싱글침대 | 6.92 | 1인실 | 400,000 | 60,000 | 30,000 | 여성전용 | |
cx03 | 싱글침대 | 6.32 | 1인실 | 380,000 | 60,000 | 30,000 | 여성전용 | |
cx04 | 싱글 + 접이식매트리스 | 10 | 2인실 | 580,000 | 80,000 | 40,000 | 여성전용 |
※ 6개월 이하 단기 계약 시에는 별도의 단기 요율이 적용될 수 있으며, 1년 이상 장기 계약 시에는 우대 할인 혜택을 제공합니다.
※ cx01호의 경우
c101, c201, c301호의 가격입니다.
x는 층을 뜻하며 한성대점은 3층건물이랍니다.
각 동별의 층별 구조는 모두 동일합니다.
※ 2인실은 1인 이용시 가격이며 1인 추가시 관리비 8만원이 추가되십니다.

댓글
댓글 쓰기